| WAKIL PIALANG BERJANGKA SONA TOPAS - JAKARTA | |||
| No | Nama | Nomor Izin WPB | Status |
| 1 | A. Indra Wardaya | 58/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 2 | Agus Hendriawan | 57/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 3 | Anike Jusida Panggabean | Dalam proses BABBEPTI | Proses |
| 4 | Chandra | 60/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 5 | Dewi Diananingrum | 1031/BAPPEBTI/SI/11/2006 | Aktif |
| 6 | Dewi Melda | Dalam proses BAPPEBTI | Proses |
| 7 | Diana Boru Haloho | 351/BAPPEBTI/SI/5/2009 | Aktif |
| 8 | Dicky Firmansyah | 259/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Aktif |
| 9 | Dwiana Novi Suswanty | 135/BAPPEBTI/SI/3/2009 | Aktif |
| 10 | Eko Budhi Prasetyo | 1032/BAPPEBTI/SI/11/2006 | Aktif |
| 11 | Feri Irawan | 168/BAPPEBTI/SI/3/2009 | Aktif |
| 12 | Frans Hot Rianto | 141/BAPPEBTI/SI/3/2009 | Aktif |
| 13 | Hamdi | 63/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 14 | Harry Lukman | 108/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Aktif |
| 15 | Isriyetti | 253/BAPPEBTI/SI/X/2003 | Aktif |
| 16 | Mia Amalia Maleppe | 140/BAPPEBTI/SI/3/2009 | Aktif |
| 17 | Mohamad Budiansyah | 260/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Aktif |
| 18 | Muhammad Latief | 62/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 19 | Nur Munzilah | 55/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 20 | Resi Mitanti | 61/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 21 | Saithy I. Salampessy | 256/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Aktif |
| 22 | Sidik Setiyadi | 1026/BAPPEBTI/SI/11/2006 | Aktif |
| 23 | Tata Suryani | 254/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Aktif |
| 24 | Teddy Prasetya | 163/BAPPEBTI/SI/IX/2002 | Aktif |
| 25 | Leonardo | 276/BAPPEBTI/SI/6/2010 | Aktif |
| 26 | Willem Haloho | 59/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif |
| 27 | Yohanes Eban Pereken | 56/BAPPEBTI/SI/6/2011 | Aktif |
| 28 | Yulis Purboningsih | 109/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Aktif |


04.15
Unknown
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar